Estructura de costos actual vs. objetivo · Plan a 30 meses
Aproximado · sin carga social aplicada
| Concepto | Mensual |
|---|---|
Nómina 17–24 posiciones Incluyendo carga social ~35% | ~$255,000 |
Asesores externos Contable, legal, fiscal | ~$45,000 |
TI / freelance Sin retainer dedicado | ~$0 |
| Total mensual | ~$312,000 |
~24 puestos · Carga social +35% aplicada
| Concepto | Mensual |
|---|---|
Nómina ~24 personas Incluyendo carga social ~35% | ~$472,800 |
Asesores externos Solo estratégicos (reducidos) | ~$58,000 |
Freelance TI (retainer) ~$30,000 · sin subordinados · sin carga social | ~$30,000 |
| Total mensual | ~$560,800 |
Estimación con rangos de mercado CDMX · Carga social +35%
| Puesto / Concepto | UEN | Sueldo base | Con carga social |
|---|---|---|---|
Director(a) General | Holding | $35–60k | ~$55–80k |
Gestores de Pensiones (2–3) | Pensiones | $14–18k c/u | ~$19–24k c/u |
Operación Cooperativa (2–3) | Cooperativa | $12–16k c/u | ~$16–22k c/u |
Operación Créditos (1–2) | Créditos | $14–18k c/u | ~$19–24k c/u |
Apoyo admin. / asistentes | Holding | $9–12k c/u | ~$12–16k c/u |
| Subtotal nómina (17–24 posiciones) | ~$255,000 | ||
Asesor contable externo Servicio mensual | Externo | ~$15–20k | |
Asesor legal / corporativo Servicio mensual | Externo | ~$15k | |
Otros asesores | Externo | ~$10k | |
| Subtotal asesores externos | ~$45,000 | ||
| TOTAL MENSUAL ACTUAL | ~$312,000 | ||
Rangos de mercado CDMX · Carga social +35% · Sueldo con prestaciones de ley
| Puesto | UEN / Área | Sueldo neto | Con carga social |
|---|---|---|---|
Director(a) General | CTP · Comité | $45–70k | ~$60–95k |
| Nivel 1 | ~$77,000 | ||
Gerente Táctico y Financiero | CTP · GTF N2 | $28–38k | ~$38–51k |
Gerente de Pensiones | Pensiones N2 | $22–32k | ~$30–43k |
Gerente de Créditos | Créditos N2 | $22–32k | ~$30–43k |
Gerente de Cooperativa | Cooperativa N2 | $20–28k | ~$27–38k |
Director(a) de Promotoría | Promotoría N2 | $25–40k + comm. | ~$34–54k |
Gerente reclutamiento y retención | Promotoría N3 | $20–28k | ~$27–38k |
| Nivel 2–3 directivo | ~$186,000 | ||
Tesorero(a) de ingresos | Pensiones N3 | $14–20k | ~$19–27k |
Tesorero(a) de egresos | Holding N3 | $16–22k | ~$22–30k |
Gestor(a) senior de Pensiones | Pensiones N3 | $14–20k | ~$19–27k |
Analista de crédito | Créditos N3 | $16–22k | ~$22–30k |
Analista de cartera | Créditos N3 | $14–20k | ~$19–27k |
Coordinador(a) de socios | Cooperativa N3 | $12–18k | ~$16–24k |
Supervisor(a) de servicios | Cooperativa N3 | $10–15k | ~$14–20k |
Coordinador(a) de capacitación | Promotoría N3 | $16–22k | ~$22–30k |
| Nivel 3 coordinación | ~$143,000 | ||
Gestor(a) de Pensiones ×2 | Pensiones N4 | $10–14k c/u | ~$14–19k c/u |
Ejecutivo(a) cobranza Pensiones | Pensiones N4 | $10–14k | ~$14–19k |
Ejecutivo(a) cobranza Créditos Eliminado — banco cobra vía descuento de pensión | Créditos | — | — |
Auxiliar administrativo(a) Cooperativa | Cooperativa N4 | $9–12k | ~$12–16k |
Reclutador(a) de promotores | Promotoría N4 | $10–13k | ~$14–18k |
| Nivel 4 operativo (−1 puesto Créditos: cobranza automática vía banco) | ~$50,800 | ||
| Subtotal nómina 21 puestos efectivos | ~$456,800 | ||
Asesores externos (solo estratégicos) | Externo | ~$58,000 | |
Freelance TI (retainer ~60-70 hrs) Sin carga social · Sin subordinados | Externo | ~$30k | ~$30,000 |
| TOTAL MENSUAL OBJETIVO v2 · sin ejecutivo cobranza Créditos | ~$544,800 | ||
Formalización y base operativa
Consolidación directiva
Optimización y crecimiento