Estructura actual vs. objetivo · Fases de incorporación · 30 meses
Costo real confirmado ~$370,000 MXN/mes · 22–29 posiciones
| Puesto / Concepto | Área | Sueldo base | Con carga social |
|---|---|---|---|
| Nómina directa | |||
Director General | Comité | $35–60k | ~$55–80k |
Asistente a la Dirección Agenda · insumos de oficina · conserjería · eventos institucionales | Dirección | $12–16k | ~$16–22k |
Asistente de Gerencia Táctica y Financiera Seguimiento, reportes ejecutivos, agenda GTF | GTF | $10–14k | ~$14–19k |
Asistente de Tesorería de Egresos Pagos, persecución de facturas, acreditación en sistema | GTF | $9–13k | ~$12–18k |
Gestores de Pensiones (2–3) | Pensiones | $14–18k c/u | ~$19–24k c/u |
Operación Cooperativa (2–3) | Cooperativa | $12–16k c/u | ~$16–22k c/u |
Operación Créditos (1–2) | Créditos | $14–18k c/u | ~$19–24k c/u |
Apoyo administrativo / asistentes | Admin | $9–12k c/u | ~$12–16k c/u |
| Subtotal nómina (22–29 posiciones · +35% carga social) | ~$255,000 | ||
| Servicios externos | |||
Asesor contable externo | Staff | — | ~$15–20k |
Asesor legal / corporativo | Staff | — | ~$15k |
Otros asesores y servicios | Staff | — | ~$10k |
Auxiliar de Diseño y Mercadotecnia Interno · Área de Promoción | Holding | $10–15k | ~$14–20k |
Área de TI (sin estructura formal hoy) Sin Asesor ni Auxiliar de TI dedicados actualmente | TI | — | ~$0 |
| Subtotal servicios externos | ~$45,000 | ||
| TOTAL MENSUAL ACTUAL | ~$370,000 | ||
~26 puestos efectivos · Rangos mercado CDMX · Carga social +35%
| Puesto | Área | Sueldo neto | Con carga social |
|---|---|---|---|
| Comité y GTF | |||
Director General | Comité | $45–70k | ~$60–95k |
Asistente a la Dirección Agenda · insumos de oficina · conserjería · eventos institucionales | Dirección | $12–16k | ~$16–22k |
Gerente Táctico y Financiero | GTF | $28–38k | ~$38–51k |
| Subtotal Comité · GTF · Dirección | ~$112,000 | ||
| Tesorerías | |||
Asistente de Gerencia Táctica y Financiera Seguimiento · reportes ejecutivos · agenda GTF | GTF | $10–14k | ~$14–19k |
Tesorero(a) de Ingresos | GTF | $14–20k | ~$19–27k |
Coordinación Estrategia Presupuestal y Directriz Financiera Políticas pres. · indicadores · flujo 12 meses · autorización pagos | GTF | $18–26k | ~$24–35k |
Auxiliar Administrativo de Egresos Entrada de pagos · facturas · acreditación | GTF | $9–12k | ~$12–16k |
Asistente de Coordinación de Estrategia Presupuestal Persecución de facturas · acreditación en sistema · conciliación | GTF | $9–13k | ~$12–18k |
| Subtotal Tesorerías | ~$68,000 | ||
| Pensiones | |||
Responsable de Pensiones | Pensiones | $18–26k | ~$24–35k |
Gestor(a) senior de Pensiones | Pensiones | $14–20k | ~$19–27k |
Gestores(as) de Pensiones x2 | Pensiones | $10–14k c/u | ~$14–19k c/u |
Ejecutivo(a) de cobranza honorarios | Pensiones | $10–14k | ~$14–19k |
| Subtotal Pensiones | ~$71,000 | ||
| Creditos — modelo bancario institucional | |||
Coordinador de Creditos | Creditos | $18–26k | ~$24–35k |
Analista de Credito Originacion · elegibilidad · portal bancario | Creditos | $14–20k | ~$19–27k |
Ejecutivo(a) de cobranza Eliminado — banco cobra via descuento de pension IMSS | Creditos | — | — |
| Subtotal Creditos | ~$43,000 | ||
| Cooperativa de Servicios · 5 niveles | |||
Coordinacion Administrativa Fiscal Reporta a GTF · supervisa cobranza | Cooperativa | $16–22k | ~$22–30k |
Coordinacion Operativa Originacion · comunicacion · socios | Cooperativa | $14–20k | ~$19–27k |
Auxiliar de Cobranza y Registro de Pagos | Cooperativa | $9–13k | ~$12–18k |
Auxiliar de Originacion | Cooperativa | $9–12k | ~$12–16k |
Auxiliar de Comunicacion | Cooperativa | $9–12k | ~$12–16k |
| Subtotal Cooperativa | ~$75,000 | ||
| Promotoria Allianz | |||
Gerente de Promotoria | Promotoria | $22–32k | ~$30–43k |
Lider de Equipo de Promotores Desarrollo interno · comisional | Promotoria | Comisional | — |
Coordinador de Reclutamiento y Capacitacion | Promotoria | $16–22k | ~$22–30k |
Ejecutivo de Soporte Operativo | Promotoria | $12–16k | ~$16–22k |
| Subtotal Promotoria (sin promotores comisionales) | ~$68,000 | ||
| Staff externo y TI | |||
Asesor de TI Retainer · diseño y desarrollo de sistemas · supervisa Auxiliar TI | Staff | ~$30k | ~$30,000 |
Auxiliar de TI Soporte operativo diario · usuarios · mantenimiento · tickets | TI | $9–12k | ~$12–16k |
Auxiliar de Diseño y Mercadotecnia Interno · Área de Promoción · briefing y coord. de Staff externo | Holding | $10–15k | ~$14–20k |
Contador externo | Staff | — | ~$20–25k |
Abogado externo | Staff | — | ~$15k |
Diseno y Mercadotecnia | Staff | — | ~$12–18k |
| Subtotal Staff · TI · Promoción | ~$111,000 | ||
| TOTAL MENSUAL OBJETIVO | ~$625,800 | ||
Formalizacion y base operativa
Consolidacion directiva y operativa
Optimizacion y estructura completa